Länderliste – Europa
Sofern Sie ein Unternehmer mit deutscher Umsatzsteuer-ID-Nummer sind, können wir für diese Länder die gesamte Prozedur der Antragstellung und Abwicklung für die Erstattung der im jeweiligen Land unternehmerisch gezahlten Mehrwertsteuern übernehmen:
|
Land |
Antrag durch uns möglich .. | Besonderheiten / Anträge können umfassen: | |||
| AT | Österreich | vollständig | Mehrere aufeinanderfolgende Quartale in einem Antrag möglich | ||
| BE | Belgien | vollständig | |||
| BG | Bulgarien | eingeschränkt (bitte nachfragen) | |||
| CY | Zypern | vollständig | |||
| CZ | Tschechien | Vollständig | |||
| DK | Dänemark | vollständig | |||
| EE | Estland | vollständig | Nicht mehr als 1 Kalenderjahr und nicht weniger als 3 Kalendermonate | ||
| EL | Griechenland | vollständig | Vollmacht beglaubigt durch Notar mit Apostille | ||
| ES | Spanien | vollständig | |||
| FI | Finnland | vollständig | Nicht mehr als 1 Kalenderjahr und nicht weniger als 3 Kalendermonate | ||
| FR | Frankreich | vollständig | Nicht mehr als 1 Kalenderjahr u. nicht weniger als 3 Kalendermonate oder Rest des Jahres (01/11-31/12) | ||
| GB | Großbritannien | vollständig | Nicht mehr als 1 Kalenderjahr und nicht weniger als 3 Kalendermonate | ||
| HU | Ungarn | eingeschränkt (bitte nachfragen) | Nicht mehr als 1 Kalenderjahr u. nicht weniger als 3 Kalendermonate oder Rest des Jahres (01/11-31/12) | ||
| IE | Irland | vollständig | |||
| IT | Italien | vollständig | Nur Quartalsanträge oder jährlich (01/01 – 31/12) | ||
| LT | Litauen | eingeschränkt (bitte nachfragen) | Nicht mehr als 1 Kalenderjahr und nicht weniger als 3 Kalendermonate | ||
| LU | Luxemburg | vollständig | |||
| LV | Lettland | vollständig | |||
| MT | Malta | vollständig | Pro Antrag nicht mehr als ein Kalenderjahr und nicht weniger als 3 Monate | ||
| NL | Niederlande | vollständig | |||
| PL | Polen | vollständig | Nicht mehr als 1 Kalenderjahr u. nicht weniger als 3 Kalendermonate oder Rest des Jahres (1/11-31-12) | ||
| PT | Portugal | vollständig | |||
| RO | Rumänien | vollständig | |||
| SE | Schweden | vollständig | |||
| SI | Slowenien | vollständig | Nur Quartalsanträge oder jährlich (1/1 – 31/12 oder restliches Jahr (01/11 – 31/12)) | ||
| SK | Slowakei | vollständig | Nicht mehr als 1 Kalenderjahr und nicht weniger als 3 Kalendermonate |





